Размеры

Гид по определению размера одежды
Dunin‑Barkovsky | Официальный бутик | Концептуальный премиум-бренд из Санкт-Петербурга
Для корректного определения размера одежды необходимо выполнить замеры трёх ключевых антропометрических параметров. Процедура должна проводиться с соблюдением строгих правил позиционирования тела и расположения измерительной ленты.
Футболки

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав
S 42 86-88 68-70 88-90 66-68 38-40 21-23
M 44 88-90 70-72 90-92 68-70 40-42 23-25
L 46 90-92 72-74 92-94 70-72 42-44 25-27
XL 48 92-94 74-76 94-96 72-74 44-46 27-29

Все размеры указаны в сантиметрах

Худи

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав
S 42 86-88 66-68 88-90 64-66 38-40 60-62
M 44 90-92 68-70 90-92 66-68 40-42 62-64
L 46 94-96 70-72 92-94 68-70 42-44 64-66
XL 48 98-100 72-74 94-96 70-72 44-46 66-68

Все размеры указаны в сантиметрах

Джинсы
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Талия Бёдра Длина(см)
S 36 64–68 90–94 104–106
M 38 68–72 94–98 106–108
L 40 72–76 98–102 108–110
XL 42 76–80 102–106 110–112

Все размеры указаны в сантиметрах

Мужская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Талия Бёдра Длина(см)
S 46 76–80 94–98 106–110
M 48 80–84 98–102 108–112
L 50 84–88 102–106 110–114
XL 52 88–92 106–110 112–116

Все размеры указаны в сантиметрах

Рубашки
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав
S 36 84 66 90 70 38 58
M 38 88 70 94 72 40 60
L 40 92 74 98 74 42 62
XL 42 96 78 102 76 44 66-68

Все размеры указаны в сантиметрах

Мужская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав
S 46 92 80 96 76 44 63
M 48 96 84 100 78 46 65
L 50 100 88 104 80 48 67
XL 52 104 92 108 82 50 68–70

Все размеры указаны в сантиметрах

Куртки
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав(см)
S 36 84–88 64–68 90–94 60–62 42–44 58–60
M 38 88–92 68–72 94–98 62–64 44–46 60–62
L 40 92–96 72–76 98–102 64–66 46–48 62–64
XL 42 96–100 76–80 102–106 66–68 48–50 66-68

Все размеры указаны в сантиметрах

Мужская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав(см)
S 46 92–96 76–80 96–100 68–70 44–46 62–64
M 48 96–100 80–84 100–104 70–72 46–48 64–66
L 50 100–104 84–88 104–108 72–74 48–50 66–68
XL 52 104–108 88–92 108–112 74–76 50–52 68–70

Все размеры указаны в сантиметрах

Топы спортивные
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Грудь Талия Бёдра Длина Плечи Рукав(см)
S 36 88–92 68–72 94–98 42 38 18
M 38 92–96 72–76 98–102 44 40 19
L 40 96–100 76–80 102–106 46 42 20
XL 42 100–104 80–84 106–110 48 44 27-29

Все размеры указаны в сантиметрах

Легинсы спортивные
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Талия Бёдра Длина
S 36 64–68 88–92 98–102
M 38 68–72 92–96 100–104
L 40 72–76 96–100 102–106
XL 42 76–80 100–104 104–108

Все размеры указаны в сантиметрах

Шорты спортивные
Женская размерная сетка

← Прокрутите таблицу →

Размер EU Талия Бёдра Длина
S 36 64–68 88–92 38–40
M 38 68–72 92–96 40–42
L 40 72–76 96–100 42–44
XL 42 76–80 100–104 104–108

Все размеры указаны в сантиметрах